Description
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
| Εταιρεία | Inventor |
|---|---|
| BTU | 9000 BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 9.200 (1.706-10.578) Btu/h |
| Θερμική Απόδοση | 10.200 (1.706-11.260) Btu/h |
| Φορτίο Σχεδιασμού – Ψύξη | 2,6 kW |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | Α++ |
| SEER – Ψύξη | 6.16 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος – Ψύξη | 148 kWh/έτος |
| Φορτίο Σχεδιασμού – Θέρμανση (Μέση Ζώνη) | 2,5 kW |
| Ενεργειακή Κλάση – Θέρμανση (Μέση Ζώνη) | Α+ |
| SCOP – Θέρμανση (Μέση Ζώνη) | 4,17 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος | 839 kWh / έτος |
| Φορτίο Σχεδιασμού – Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | 2,6 kW |
| Ενεργειακή Κλάση – Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| SCOP – Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | 5,31 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος – Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | 686 kWh/έτος |
| Τάση/ Συχνότητα/ Φάση | 220 – 240 / 50 / 1 V / Hz / Ph |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη | 3,55 |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση | 3,33 |
| Κατανάλωση Ψύξη | 800 (100-1.300) W |
| Κατανάλωση Θέρμανση | 750 (100-1.400) W |
| Παροχή Αέρα (m3 / h) | 560/497/482/358 m³/h |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτ. Μονάδα (Αθόρυβη / Χαμηλή / Μέση / Υψηλή) | 25/31/37/44 db(A) |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερική Μονάδα | 51 db(A) |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερική Μονάδα | 56 db(A) |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερική Μονάδα | 61 db(A) |
| Τύπος Συμπιεστή | ROTARY |
| Γραμμή Υγρού – Γραμμή Αερίου | 1 / 4” – 3 / 8” |
| Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας (No x mm2) / Ασφάλειες Τήξης | 3 × 1.5 / 10 No x mm² / Α |
| Καλώδια Εντολών | 5 × 1.5 No x mm² |
| Διαστάσεις Εσωτερική Μονάδα (MxYxΠ) | 792x201x292 mm |
| Διαστάσεις Εξωτερική Μονάδα (MxYxΠ) | 730×285×545 mm |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερική/ Εξωτερική | 8 / 25 kg |
| Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα | R32/530 g |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας Ψύξη | -15~47 °C |
ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
