Inventor PROfessional PFVI32-12WF / PFVO32-12 12.000 Btu
€520.00
- Άμεση αντιμετώπιση αλλεργιών και ασθενειών χάρη στον πανίσχυρο Ιονιστή
- Καθαρό & υγιεινό περιβάλλον μέσω του δραστικού Φίλτρου Τριπλής Δράσης
- Υψηλής ποιότητας ατμόσφαιρα χωρίς ίχνος σκόνης με το Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα
- Εξοικονόμηση ενέργειας και απόλυτη άνεση με την δυνατότητα Wi-Fi ρύθμισης του κλιματιστικού
- Μέγιστη προστασία της μονάδας και εξαιρετικές επιδόσεις με την Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
Εάν επιθυμείτε τηλεφωνική παραγγελία κι εγκατάσταση του προϊόντος από τον τεχνικό μας με 70€
Πατήστε ΕΔΩ για να επικοινωνήσετε μαζί μας!
Σε απόθεμα!
Description
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Εταιρεία | Inventor |
---|---|
BTU | 12000 BTU |
Ψυκτική Απόδοση | 12.200 (2.730-12.284) Btu/h |
Θερμική Απόδοση | 12.600 (3.412-12.966) Btu/h |
Φορτίο Σχεδιασμού – Ψύξη | 3,2 kW |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | Α++ |
SEER – Ψύξη | 6,12 |
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος – Ψύξη | 184 kWh/έτος |
Φορτίο Σχεδιασμού – Θέρμανση (Μέση Ζώνη) | 2,7 kW |
Ενεργειακή Κλάση – Θέρμανση (Μέση Ζώνη) | Α+ |
SCOP – Θέρμανση (Μέση Ζώνη) | 4,14 |
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος | 913 kWh / έτος |
Φορτίο Σχεδιασμού – Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | 3,4 kW |
Ενεργειακή Κλάση – Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
SCOP – Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | 5,21 |
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος – Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | 963 kWh/έτος |
Τάση/ Συχνότητα/ Φάση | 220 – 240 / 50 / 1 V / Hz / Ph |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη | 4,82 Α |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση | 4,30 Α |
Κατανάλωση Ψύξη | 1.090 (100-1.600) W |
Κατανάλωση Θέρμανση | 970 (300-1.600) W |
Παροχή Αέρα (m3 / h) | 560/497/482/358 m³/h |
Στάθμη Θορύβου Εσωτ. Μονάδα (Αθόρυβη / Χαμηλή / Μέση / Υψηλή) | 26/33/39/44 db(A) |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερική Μονάδα | 52 db(A) |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερική Μονάδα | 54 db(A) |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερική Μονάδα | 60 db(A) |
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY |
Γραμμή Υγρού – Γραμμή Αερίου | 1 / 4” – 3 / 8” |
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας (No x mm2) / Ασφάλειες Τήξης | 3 × 1.5 / 10 No x mm² / Α |
Καλώδια Εντολών | 5 × 1.5 No x mm² |
Διαστάσεις Εσωτερική Μονάδα (MxYxΠ) | 792x201x292 mm |
Διαστάσεις Εξωτερική Μονάδα (MxYxΠ) | 730×285×545 mm |
Καθαρό Βάρος Εσωτερική/ Εξωτερική | 8,5 / 25 kg |
Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα | R32/600 g |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας Ψύξη | -15~47 °C |
ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ