Description
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
| Ψυκτική Απόδοση: | 12.000 (2.730-11.942) Btu / h |
| Ψυκτική Απόδοση: | 3.50 (0.80-3.50) kWatt |
| Θερμική Απόδοση: | 12.000 (3.412-12.284) Btu / h |
| Θερμική Απόδοση: | 3.50 (1.00-3.60) kWatt |
| Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξη: | 3.2 kW |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξη: | A++ |
| SEER: | 6.10 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος: | 184 kWh / έτος |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανση (Μέση Ζώνη): | 2.4 kW |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανση (Μέση Ζώνη): | A+ |
| SCOP: | 4.07 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος: | 826 kWh / έτος |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανση(Θερμή Ζώνη): | 2.7 kW |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανση(Θερμή Ζώνη): | A++ |
| SCOP: | 4.82 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος: | 784 kWh / έτος |
| Τάση/ Συχνότητα/ Φάση: | 220 – 240 / 50 / 1 V / Hz / Ph |
| Ρεύμα Λειτουργίας – Ψύξης: | 7.0 (0.7-7.8) Α |
| Ρεύμα Λειτουργίας – Θέρμανση: | 6.0 (1.5-8.0) Α |
| Κατανάλωση – Ψύξη: | 1090 (100-1600) W |
| Κατανάλωση – Θέρμανση: | 970 (300-1600) W |
| Παροχή Αέρα (Turbo/Υψηλή/Μέση/Χαμηλή): | 560/497/482/358 m³ / h |
| Στάθμη Θορύβου – Εσωτ. Μονάδα (Αθόρυβη / Χαμηλή / Μέση / Υψηλή): | 26/33/39/44 db(A) |
| Στάθμη Θορύβου – Εξωτερική Μονάδα: | 52 db(A) |
| Ηχητική Ισχύς – Εσωτερική Μονάδα: | 53 db(A) |
| Ηχητική Ισχύς – Εξωτερική Μονάδα: | 59 db(A) |
| Τύπος Συμπιεστή: | ROTARY |
| Γραμμή Υγρού – Γραμμή Αερίου: | 1 / 4” – 3 / 8” |
| Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας (No x mm²) / Ασφάλειες Τήξης: | 3 × 1.5 / 10 Α |
| Καλώδια Εντολών: | 5 × 1.0 x mm² |
| Διαστάσεις Εσωτερική Μονάδα (MxΠxY): | 750x200x285 mm |
| Διαστάσεις Εξωτερική Μονάδα (MxΠxY): | 730x285x545 mm |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερική/ Εξωτερική: | 8/25 kg |
| Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα: | R32/ 600 g |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας Ψύξη: | 16~47 °C |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας Θέρμανση: | -15~32 °C |
ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
