AUX J-Smart ASW-H09B4 / JKR3DI-EU 9.000 BTU
€450.00
Η νέα σειρά J-SMART διαθέτει υψηλή ενεργειακή απόδοση έως Α+++, ψυκτικό μέσο R32, λειτουργία Wi-Fi και χαρακτηρίζεται από ευκολία στην εγκατάσταση, στη χρήση, αλλά και στη συντήρηση του κλιματιστικού σας.
Εάν επιθυμείτε τηλεφωνική παραγγελία κι εγκατάσταση του προϊόντος από τον τεχνικό μας με 70€
Πατήστε ΕΔΩ για να επικοινωνήσετε μαζί μας!
Σε απόθεμα!
Description
| Τύπος Λειτουργείας | Inverter |
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 9.000 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (Btu/h)min/max | 1.706 – 10.577 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης (Btu/h)min/max | 1.706 – 11.259 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης/Θερμής Ζώνης | A+ / A+++ |
| Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) | 6,16 |
| Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (COP/SCOP) | 4,17 / 5,31 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας – Ψύξη (kWh/a) | 148 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας – Θέρμανση (kWh/a) | 839 / 686 |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Συνδεσιμότητα | Wifi standard |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 31 / 36 / 40 / 44 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 53 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 792 x 292 x 201 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 730 x 545 x 285 |
| Γραμμή Υγρού / Αερίου (mm/in) | 1/4 – 3/8 |
| Μέγιστο ύψος εγκατάστασης (m) | 10 |
| Βάρος Εσωτερικής / Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 8 / 25 |
| Συστήνεται για κάλυψη χώρου (m²) | 10 – 18 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 3 χρόνια καλής λειτουργίας για όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη της συσκευής και 5 χρόνια για το συμπιεστή. |
ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Παρόμοια προϊόντα

